| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| ΠΟΤΕΤΣΙΑΝΑΚΗΣ | Γ ΘΕΤ1 | ||||||
| ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | Β2 | Γ3 | Γ4 | Α2 | |||
| ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ | Γ ΑΝΘΡ1 | Γ ΑΝΘΡ2 | Γ ΟΙΚ ΠΛ | Γ1 | |||
| ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΣ | Γ ΑΝΘΡ2 | Α3 | Α3 | ||||
| ΚΟΤΣΙΦΑΚΗ | Γ ΑΝΘΡ1 | Γ ΑΝΘΡ2 | Α2 | Α2 | |||
| ΜΑΣΤΡΑΝΤΩΝΑΚΗ | Β1 | Α2 | Β ΘΕΩ1 | Β3 | |||
| ΜΑΡΤΣΑΚΗ | Α3 | Β4 | Α1 | Β2 | |||
| ΓΙΑΛΕΔΑΚΗ | Β2 | Α6 | Β1 | Α5 | |||
| ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ | Α2 | Α4 | Α1 | Α3 | |||
| ΦΡΟΥΔΑΡΑΚΗ | Α4 | Β4 | Β4 | ||||
| ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗ | Γ ΘΕΤ2 | Α5 | Β ΘΕΤ2 | ||||
| ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ | Α1 | Α1 | Α2 | Γ1 | |||
| ΟΡΦΑΝΑΚΗΣ | Γ1 | Β3 | |||||
| ΣΚΙΑΔΑΣ | Α4 | Β2 | Α4 | Γ2 | Β2 | ||
| ΒΟΛΑΚΑΚΗΣ | Β3 | Β4 | Γ4 | Β1 | |||
| ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ | Α5 | Γ ΘΕΤ1 | Β ΘΕΤ3 | ||||
| ΧΕΙΛΑΔΑΚΗΣ | Α2 | Β ΘΕΤ1 | Α1 | ||||
| ΑΡΕΤΑΚΗ | Β3 | Β1 | Γ ΘΕΤ2 | Β4 | |||
| ΔΟΜΠΟΛΑ | Β4 | Α4 | Α6 | Γ3 | |||
| ΧΙΝΟΥ | Γ ΘΕΤ1 | Γ ΘΕΤ2 | |||||
| ΔΟΤΣΟΣ | Α5, Α6 | Α5, Α6 | |||||
| ΣΟΛΑΝΑΚΗΣ | Γ ΑΝΘΡ1 | Β ΘΕΩ2 | Β1 | Β3 | |||
| ΓΙΛΒΑΣΗΣ | Α6 | Α5 | Γ2 | Α1 | |||
| ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ | Γ ΟΙΚ ΠΛΗΡ | Α6 | Α3 | Γ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΟΔΕ | |||
| ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ | Γ 12 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ | ||||||
| ΓΑΛΛΙΚΑ | Γ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΑΛΛΙΚΑ |



Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου