Αποτελέσματα Εκλογών για την Ανάδειξη του 15μελούς Μαθητικού Συμβουλίου
Ολοκληρώθηκαν οι μαθητικές εκλογές για την ανάδειξη του 15μελούς Μαθητικού Συμβουλίου του σχολείου μας.
Μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας και της καταμέτρησης των ψήφων, τα αποτελέσματα διαμορφώθηκαν ως εξής:
| Θέση | Ονοματεπώνυμο | Τμήμα | Ψήφοι |
|---|---|---|---|
| 1 | ΒΑΣΙΛΑΝΤΩΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ (ΡΕΝΙΑ) | Γ4 | 175 |
| 2 | ΜΑΖΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ | Γ2 | 119 |
| 3 | ΧΑΣΑΝ ΤΑΕΜ | Β3 | 103 |
| 4 | ΜΟΧΑΜΑΝΤ ΦΑΪΣΑΛ | Α3 | 83 |
| 5 | ΓΕΩΡΓΟΥΔΑΚΗ ΣΑΒΙΝΑ | Γ1 | 82 |
| 6 | ΜΠΟΥΡΜΠΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | Γ3 | 72 |
| 7 | ΜΟΥΤΣΑΝΙ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Γ2 | 67 |
| 8 | ΛΑΛΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | Γ2 | 65 |
| 9 | ΣΥΜΕΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Γ3 | 63 |
| 10 | ΓΙΑΝΝΟΥΔΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | Γ1 | 56 |
| 11 | ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΦΩΤΗΣ | Γ2 | 56 |
| 12 | ΚΟΤΣΥΦΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ | Γ2 | 53 |
| 13 | ΣΕΛΗΝΙΩΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΥΑ) | Γ3 | 49 |
| 14 | ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Β2 | 44 |
| 15 | ΣΑΛΙΒΟΥΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Γ3 | 43 |
| Θέση | Ονοματεπώνυμο | Τμήμα | Ψήφοι |
|---|---|---|---|
| 16 | ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Β4 | 42 |
| 17 | ΓΑΡΜΠΙΔΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ | Β3 | 36 |
| 18 | ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | Γ4 | 36 |
| 19 | ΓΥΠΑΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | Β3 | 34 |
| 20 | ΣΑΡΡΗ ΣΟΦΙΑ | Β4 | 33 |
| 21 | ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | Γ2 | 31 |
👏 Συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες που συμμετείχαν στη διαδικασία. Ευχόμαστε στο νέο 15μελές Μαθητικό Συμβούλιο καλή και δημιουργική θητεία, με συνεργασία, υπευθυνότητα και ουσιαστική εκπροσώπηση της μαθητικής κοινότητας.
Καλή θητεία στο νέο 15μελές! 🎓



Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου