1 | ΚΟΥΒΑΤΣΗ | ΜΥΡΤΩ-ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕΤΡΟΣ | 19,7 | |||
2 | ΜΑΥΡΙΔΑΚΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19,6 | |||
3 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 19,5 | |||
4 | ΜΟΥΡΤΖΑΚΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 19,5 | |||
5 | ΜΠΑΝΤΟΥΡΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19,5 | |||
6 | ΛΙΚΑ | ΤΖΟΥΛΙΑ | ΑΛΤΙΝ | 19,2 | |||
7 | ΠΙΠΕΡΑΚΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18,9 | |||
8 | ΜΠΑΓΑΚΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΣΟΦΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18,6 | |||
9 | ΔΡΑΚΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 18,5 | |||
10 | ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 18,4 | |||
11 | ΜΟΥΣΟΥΡΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΜΙΧΑΗΛ | 18,4 | |||
12 | ΨΕΝΤΕΛΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18,4 | |||
13 | ΤΣΑΚΙΡΑΚΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΔΑΜΙΑΝΟΣ | 18,3 | |||
14 | ΓΚΟΥΝΤΕΛΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 18,2 | |||
15 | ΣΑΡΙΔΑΚΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18,2 | |||
16 | ΖΑΜΠΕΤΑΚΗ | ΑΡΓΥΡΩ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 18,1 | |||
17 | ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 18,1 | |||
18 | ΛΥΒΙΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 18,1 |
Αριστεύσαντες Β Τάξη
1 | ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 19,8 | |||
2 | ΠΑΪΖΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 19,6 | |||
3 | ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 19,4 | |||
4 | ΦΥΤΟΥΡΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19,4 | |||
5 | ΤΣΑΠΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 19,1 | |||
6 | ΔΡΑΚΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕΤΡΟΣ | 18,7 | |||
7 | ΜΠΟΥΖΟΥΝΙΕΡΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΜΙΧΑΗΛ | 18,7 | |||
8 | ΜΠΟΥΛΙΤΣΑΚΗ | ΕΛΠΙΔΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 18,7 | |||
9 | ΝΑΞΑΚΗ | ΑΝΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18,7 | |||
10 | ΚΑΠΡΙΔΑΚΗ | ΘΕΑΝΩ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 18,6 | |||
11 | ΦΙΩΤΑΚΗ | ΕΥΤΥΧΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 18,4 | |||
12 | ΧΑΒΡΕΔΑΚΗ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΙΩΣΗΦ | 18,3 | |||
13 | ΓΡΕΒΕΛΗ | ΜΑΡΙΑ | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | 18,2 | |||
14 | ΖΕΡΒΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 18,2 | |||
15 | ΦΑΤΣΕΑ | ΙΩΑΝΝΑ | ΦΑΙΔΩΝ | 18,2 | |||
16 | ΖΕΡΒΟΥ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 18,1 |
Αριστεύσαντες Γ Τάξη
1 ΜΠΟΥΛΙΤΣΑΚΗ ΕΡΑΣΜΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 19,5
2 ΝΥΣΤΑΖΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19,4
3 ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 18,8
4 ΤΟΨΑΧΑΛΙΔΗΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 18,6
5 ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 18,5
6 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 18,1
7 ΤΣΙΦΤΣΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 18,1
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου